

|
![]() |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、支払い方法 住所、氏名、電話、郵便番号を書いて送って下さい。 配送先が違う場合は別途記入をお願いします。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 |
| サイドロータリー | センターロータリー |
| |
|
| |
|
![]() |
|
![]() |
| 注意;この商品の爪はネジ式(ボルト、ナット)の場合のみに合います。 ピン式(ピン、キャップ)の爪は株式会社太陽の専用爪です。 ピン式の爪のご注文の時は必ずご連絡下さい。 |

| ●基本はロータリー型式を見て下さい ●爪本数を確認下さい。 ○爪ボルトの太さも確認下さい。 ○前振込、代引きを選んで下さい。 送料込み価格離島は別途追加料金になります。 北海道追加送料¥500四国、九州追加料金なし。 |
| 爪ボルト別途価格(全て税込み価格) ★爪とボルトセットで代引きの場合送料無料 ★ボルトのみ注文送料別途 350円 ★前振込みで爪セットの場合送料(爪はメーカー直送) ボルト10本単位は送料無料(ボルトもメーカー直送) ボルトの端数が出る時は別途伊藤農機㈱より配送 送料別途 350円 北海道、沖縄、離島は別途見積もり |
(1本価格) 17X10X30=80円 19X12X30=130円 |
| ●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。 例 6の中でどちらかお選び下さい |
|||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | |||
| 6 | TU120,125,130,135 TX145 |
RA1100(U) | ナタ爪 | 3-80 | 24 | ||
| TU1400 | SA1100 SAR1100 |
||||||
| TX1300,1410 | SR1100C,CD | ||||||
| TU127,137 |
|
ゴールド | 63-10 | ||||
| TF3 | AR11(B) | ||||||
| TF153 | ARF11
|
||||||
| 送料込(無料)商品 | メーカー直送品商品 | 代引き手数料込(無料)商品 |
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は送料別途見積もり | この商品はメーカー、卸、直送品につき前振込でお願い致します。 | ドライバーにお支払下さい |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、支払い方法 住所、氏名、電話、郵便番号を書いて送って下さい。 配送先が違う場合は別途記入をお願いします。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 |
|
|
|
| 注意;この商品の爪はネジ式(ボルト、ナット)の場合のみに合います。 ピン式(ピン、キャップ)の爪は株式会社太陽の専用爪です。 ピン式の爪のご注文の時は必ずご連絡下さい。 |
| ●基本はロータリー型式を見て下さい。 ●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。 ●爪本数を確認下さい。 ○前振込、代引きを選んで下さい。 送料込み価格離島は別途追加料金になります。 北海道追加送料¥500四国、九州追加料金なし。 |
| FAX注文用紙 FAX0791-62-4451 |
| 送料込(無料)商品 | メーカー直送品商品 | 代引き手数料込(無料)商品 |
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は送料別途見積もり | この商品はメーカー、卸、直送品につき前振込でお願い致します。 | ドライバーにお支払下さい |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
| ストレートセンタードライブ方式 | |||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 1 | TX1300,1410 | SR1100N | ナタ爪 | 3-45-02 | 26 | 9,890 | 10,690 | 16,433 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 63-45-02 | 13,390 | 14,190 | 22,554 | |||||||||
| 2 | TX1000,1200 | SR1000N | ナタ爪 | 3-49-01 | 24 | 9,190 | 9,990 | 15,204 | |||||
| ゴールド | 63-49-01 | 12,370 | 13,170 | 20,769 | |||||||||
| 3 | SR1000 | ナタ爪 | 3-49-02 | 28 | 10,590 | 11,390 | 17,661 | ||||||
| TX1500,1510 | SR1200N | ゴールド | 63-49-02 | 14,410 | 15,210 | 24,339 | |||||||
| 4 | TX1300,1410 | SR1100N(10W) | ナタ爪 | 3-49-03 | 30 | 11,290 | 12,090 | 18,890 | |||||
| TS1610,1910 | SR1310N | ゴールド | 63-49-03 | 15,430 | 16,230 | 26,124 | |||||||
| TS2202,2205,2220 | SR1315N | ||||||||||||
| 5 | TX1500,1510 | SR1200N(10W) | ナタ爪 | 3-49-04 | 32 | 12,000 | 12,800 | 20,118 | |||||
| ゴールド | 63-49-04 | 16,450 | 17,250 | 27,909 | |||||||||
| 6 | TS1610,1910 TS2202,2205,2220 |
SR1310N(15W) SR1315N(15W) |
ナタ爪 | 3-49-06 | 36 | 13,400 | 14,200 | 22,575 | |||||
| ゴールド | 63-49-06 | 18,490 | 19,290 | 31,479 | |||||||||
| 7 | SR1310N(20W) SR1315N(20W) |
ナタ爪 | 3-49-07 | 38 | 14,100 | 14,900 | 23,804 | ||||||
| ゴールド | 63-49-07 | 19,510 | 20,310 | 33,264 | |||||||||
| 8 | TB20,23 | ナタ爪 | 3-31 | 32 | 13,040 | 13,840 | 21,945 | ||||||
| ゴールド | 63-31 | 16,630 | 17,430 | 28,224 | |||||||||
| 9 | TB17,2300 | ナタ爪 | 3-34 | 32 | 13,260 | 14,060 | 22,323 | ||||||
| TS1600,1700 | SR131 | ゴールド | 63-34 | 16,840 | 17,640 | 28,602 | |||||||
| 10 | TB2300 | ナタ爪 | 3-34-01 | 28 | 11,730 | 12,530 | 19,656 | ||||||
| ゴールド | 63-34-01 | 14,770 | 15,570 | 24,969 | |||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 11 | TB1700 | ナタ爪 | 3-38-01 | 26 | 10,970 | 11,870 | 18,323 | 17X10X30 | |||||
| ゴールド | 63-38-01 | 13,730 | 14,530 | 23,153 | |||||||||
| 12 | TB1400 | ナタ爪 | 3-38-02 | 30 | 12,490 | 13,290 | 20,990 | ||||||
| ゴールド | 63-38-02 | 15,810 | 16,610 | 26,786 | |||||||||
| 13 | TS1600,1700 | SR1311(10W) | ナタ爪 | 3-40-02 | 36 | 14,780 | 15,580 | 24,990 | |||||
| ゴールド | 63-40-02 | 18,920 | 19,720 | 32,235 | |||||||||
| 14 | SR1311(20W) | ナタ爪 | 3-40-03 | 40 | 16,300 | 17,100 | 27,657 | ||||||
| ゴールド | 63-40-03 | 21,000 | 21,800 | 35,868 | |||||||||
| 15 | TS2000,2200,2210 | SR1300S | ナタ爪 | 3-40-04 | 38 | 15,540 | 16,340 | 26,324 | |||||
| ゴールド | 63-40-04 | 19,960 | 20,760 | 34,052 | |||||||||
| 16 | TB1400 | SR1201C | ナタ爪 | 3-38-03 | 34 | 13,660 | 14,460 | 23,027 | |||||
| ゴールド | 63-38-03 | 17,800 | 18,600 | 30,272 | |||||||||
| 17 | TS2000,2200,2210 | SR1300,1320 | ナタ爪 | 3-39-01 | 30 | 12,270 | 13,070 | 20,601 | |||||
| ゴールド | 63-39-01 | 15,860 | 16,660 | 26,880 | |||||||||
| 18 | SR1300,1320(15W) | ナタ爪 | 3-39-03 | 36 | 14,560 | 15,360 | 24,602 | ||||||
| ゴールド | 63-39-03 | 18,970 | 19,770 | 32,330 | |||||||||
| 19 | SR1300,1320(20W) | ナタ爪 | 3-39-04 | 38 | 15,320 | 16,120 | 25,935 | ||||||
| ゴールド | 63-39-04 | 20,010 | 20,810 | 34,146 | |||||||||
| 20 | TS2210 | SR1320(ワイド) | ナタ爪 | 3-40-06 | 35 | 14,180 | 14,980 | 23,940 | |||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 21 | TS1610,1910,2202 TS2205,2206,2220 |
SR1310 | ナタ爪 | 3-53-01 | 32 | 23,240 | 24,040 | 22,302 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 63-53-01 | 16,830 | 17,630 | 28,581 | |||||||||
| 22 | SR1310(15W) | ナタ爪 | 3-53-05 | 38 | 15,530 | 16,330 | 26,303 | ||||||
| ゴールド | 63-53-05 | 19,950 | 20,750 | 34,031 | |||||||||
| 23 | TS1610,1910 | SR1310(20W) | ナタ爪 | 3-53-06 | 40 | 16,290 | 17,090 | 27,636 | |||||
| ゴールド | 63-53-06 | 20,980 | 21,780 | 35,847 | |||||||||
| 42,43ストレートセンターロータリー | |||||||||||||
| クロスセンタードライブ方式 | |||||||||||||
| 24 | TM15F,17F | BRM7 | ナタ爪 | 3-57-01 | 18 | 7,560 | 8,360 | 12,348 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 63-57-01 | 9,150 | 9,950 | 15,131 | |||||||||
| 25 | BRM9 | ナタ爪 | 3-57-02 | 22 | 8,960 | 9,760 | 14,805 | ||||||
| ゴールド | 63-57-02 | 11,190 | 11,990 | 18,701 | |||||||||
| 26 | TX1000,1201 | SR1000V | ナタ爪 | 3-57 | 24 | 9,660 | 10,460 | 16,034 | |||||
| ゴールド | 63-57 | 12,210 | 13,010 | 20,486 | |||||||||
| 27 | TU120,125,130,135 | RB1100 | ナタ爪 | 3-81 | 26 | 10,360 | 11,160 | 17,262 | |||||
| TU1400,1401,1500,1501 | SB1100 SBR1100 |
||||||||||||
| TX1300,1410 | SR1100V | ||||||||||||
| TF3,5 | BR11(B) | ゴールド | 63-81 | 13,230 | 14,030 | 22,271 | |||||||
| TM15,17(F) | BRM9(10W) | ||||||||||||
| TM153,173,193 | RBY100H | ||||||||||||
| 28 | TU140,145,150,155 TU160,165,170,175 |
RB1200(L) | ナタ爪 | 3-83 | 28 | 11,070 | 11,870 | 18,491 | |||||
| TU1600,1601 | SB1200 SBR1200 |
||||||||||||
| TX1500,1510 | SR1200V | ||||||||||||
| TF15,17,19 | BHR12 | ゴールド | 63-83 | 14,250 | 15,050 | 24,056 | |||||||
| TF153,173 | BRF12 | ||||||||||||
| TM15,17(F) | BRM12 | ||||||||||||
| TM150,170 | BRM120,123 | ||||||||||||
| TH18,20,22 THS16,18,20,22 |
BRS12 BRH12 |
||||||||||||
| 29 | TU180,200,185,205 TU1400,1500,1700,1701 TU1900,1901,2100,2101 TL1900,1901 |
RB1300,130 SB1300 SBR1300 |
ナタ爪 | 3-85 | 30 | 11,770 | 12,570 | 19,719 | |||||
| SB1100(15W) SBR1000(10W) |
|||||||||||||
| TX1300,1410 TF3,5 |
SR1100V(15W) | ||||||||||||
| BR11(10W) RBY1100 |
|||||||||||||
| TF15,17,19 | BHR13 | ゴールド | 63-85 | 15,270 | 16,070 | 25,841 | |||||||
| TF153,173,193 | BRF13 | ||||||||||||
| TH16,18,20,22,24 THS16,18,19,20,22,24 |
BRH13 BRS13 |
||||||||||||
| TS2202,2205,2220 | SR1315V | ||||||||||||
| 30 | TU1400,1401,1500 TU1501,1600,1601 |
SBR1100(15W) SBR1200(10W) SAR1200V(10W) RB1200 |
ナタ爪 | 3-91 | 32 | 12,470 | 13,270 | 20,948 | |||||
| TF153,176,193 | RBY100H(15W) BRF12(10W) |
ゴールド | 63-91 | 16,290 | 17,090 | 27,626 | |||||||
| TM15,17(F),150,170 | BRM12,120(10W) | ||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 31 | TU1600,1601 | SBR1200(W) | ナタ爪 | 3-59-02 | 34 | 13,170 | 13,970 | 22,176 | 17X10X30 | ||||
| TF15,17,19,153,173 | BHR12(15W) BRF12(15W) |
ゴールド | 63-59-02 | 17,310 | 18,110 | 29,411 | |||||||
| 32 | TU1700,1701,1900 TU1901,2100,2101 TL1900,1901 |
SB1300(15W) SBR1300(15W) |
ナタ爪 | 3-59-04 | 36 | 13,870 | 14,670 | 23,405 | |||||
| TU180,200 | RB1300(15W) | ||||||||||||
| TU185,205 | RB130(15W) | ゴールド | 63-59-04 | 18,330 | 19,130 | 31,196 | |||||||
| TF15,17,19 | BHR13(15W) | ||||||||||||
| TF153,173,193 | BRF13(15W) | ||||||||||||
| TS2202,2205,2220 | SR1315V(15W)(延長) | ||||||||||||
| 33 | TU180,200 | RB1300(20W) | ナタ爪 | 3-114 | 38 | 14,580 | 15,380 | 24,633 | |||||
| TF153,173,193 | RBY100H(25W) BRF13(20W) |
||||||||||||
| TU1700,1701,1900 TU1901,2100,2101 TL1900,1901 |
SB1300(20W) SBR1300(20W) |
ゴールド | 63-114 | 19,350 | 20,150 | 32,981 | |||||||
| TS2202,2205,2220 | SR1315V(20W) | ||||||||||||
| 34 | TS1610,1910,2202 TS2205,2206,2220 |
SR1310C(ワイド) | ナタ爪 | 3-53-02 | 35 | 14,180 | 14,980 | 23,935 | |||||
| SR1410C(ワイド) | |||||||||||||
| 35 | TL1900,1901,2100,2101 TL2300,2301,2500,2501 TL2700,2701 |
SB1400 SBR1400 |
ナタ爪 | 3-64-01 | 36 | 14,760 | 15,560 | 24,948 | |||||
| TA215,235,210 TA250,270,230 |
RBL140 | ||||||||||||
| TA207,227,247,262 | RKB140 | ||||||||||||
| TU220,240 | RB1400 | ||||||||||||
| TU225,245,237,257 | RB140 RNB140 |
||||||||||||
| TH22,24,26 THS22,24,26 |
BRH140 | ゴールド | 63-64-01 | 18,620 | 19,420 | 31,710 | |||||||
| TF21,23,25 | BHR140(シアル) | ||||||||||||
| TF223,243,254 | BRF140 | ||||||||||||
| TG21,23,25(F) | BKR14 | ||||||||||||
| TG233,252,273 | BKG14 | ||||||||||||
| TK25,29 | BRK143 BKR143 |
||||||||||||
| AT23,25 | RBT14 | ||||||||||||
| 36 | TL2100,2101,1900,1901 TL2300,2301,2500,2501 TL2700,2701 |
SB1400(15W) SBR1400(15W) |
ナタ爪 | 3-64-02 | 42 | 17,040 | 17,840 | ||||||
| TU220,240 | RB1400(15W) | 28,949 | |||||||||||
| TU237,257 | RNB140(10W) | ||||||||||||
| TA250,255,270,275 | RBL160(10W) | ||||||||||||
| TA207,227,247,262 | RKB140(15W) | ||||||||||||
| TA267,287,317,312 | RKB140(10W) | ||||||||||||
| TF21,23,223,243 | BHR140(15W) BRF140(15W) |
||||||||||||
| TG21,23,25(F) | BKR14(15W) | ゴールド | 63-64-02 | 21,730 | 22,530 | 37,160 | |||||||
| TG27,29,31,33(F) | BKR16(10W) | ||||||||||||
| TG233,253,273 | BRG14(15W) | ||||||||||||
| TG293,316,333 TGS25,29,33 |
BRG1 | ||||||||||||
| TK25,29,33 | BRK143(15W),163 | ||||||||||||
| AT27,30,33 | RBT16 | ||||||||||||
| 37 | TU197,217 | RNB130 | ナタ爪 | 3-64-03 | 30 | 12,470 | 13,270 | 20,948 | |||||
| ゴールド | 63-64-03 | 15,510 | 16,310 | 26,261 | |||||||||
| 38 | TU197,217 TA255,275 TA210,230,250,270 |
RNB130(20W) RBL160 |
ナタ爪 | 3-90 | 38 | 15,520 | 16,320 | 26,282 | |||||
| TA267,287,317,312 | RKB160 | ゴールド | 63-90 | 19,660 | 20,460 | 33,527 | |||||||
| TG27,29,31,33(F) | BKR16 | ジアス | |||||||||||
| 39 | TL1900,1901,2100,2101 TL2300,2301,2500,2501 TL2700,2701 |
SB1400,1400(20W) | ナタ爪 | 3-113 | 44 | 17,800 | 18,600 | 30,282 | |||||
| TU220,240 | RB1400(20W) | ||||||||||||
| TU225,245 | RB140(20W) | ||||||||||||
| TU237,257 | RNB140(15W) | ||||||||||||
| TA210,215,230,235 | RBL140(20W) | ||||||||||||
| TA250,255,270,275 | RBL160(15W) | ゴールド | 63-113 | 22,770 | 23,570 | 38,976 | |||||||
| TA207,227,247,262 | RKB140(20W) | ||||||||||||
| TA267,287,317,312 | RKB160(15W) | ||||||||||||
| TF223,243 | BRF140(20W) | ||||||||||||
| TG21,23,25(F) | BKR14(20W) | ジアス | |||||||||||
| TG27,29,31,33(F) | BKR14(15W) | ||||||||||||
| TG233,253,273 | BRG14(20W) | ||||||||||||
| TK25,29 | BRK143(20W) | ||||||||||||
| 40 | TG293 TG313 TG333 TK29 TK33 |
BRG16(10W) BRK163(10W) |
ナタ爪 | 3-113-01 | 46 | 18,570 | 19,370 | 31,616 | ジアス | ||||
| ゴールド | 63-113-01 | 23,810 | 24,610 | 40,793 | |||||||||
| 41 | TG363 | BRG16(15W) BRK163(15W) |
ナタ爪 | 3-113-02 | 48 | 19,330 | 20,130 | 32,949 | |||||
| ゴールド | 63-113-02 | 24,850 | 25,650 | 42,609 | |||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 42 | TS2400 ストレートセンターロータリー |
SR1500(10W) | ナタ爪 | 3-41-01 | 38 | 16,870 | 17,670 | 28,644 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 63-41-01 | 24,160 | 24,960 | 41,412 | |||||||||
| 43 | SR1500 | ナタ爪 | 3-41-03 | 34 | 15,190 | 15,990 | 25,704 | ||||||
| ゴールド | 63-41-03 | 21,570 | 22,370 | 36,876 | |||||||||
| 44 | TS2500,2800,2510 TS2810,3110 |
SR1600,1610(F) | ナタ爪 | 3-55 | 38 | 16,940 | 17,740 | 28,770 | |||||
| ゴールド | 63-55 | 23,780 | 24,580 | 40,740 | |||||||||
| 45 | SR1600(F)(15W) SR1610(F)(15W) |
ナタ爪 | 3-56-01 | 44 | 19,460 | 20,260 | 33,180 | ||||||
| ゴールド | 63-56-01 | 27,670 | 28,470 | 47,544 | |||||||||
| 46 | SR1600(F)(20W) SR1610(F)(20W) |
ナタ爪 | 3-56-02 | 46 | 20,300 | 21,100 | 34,650 | ||||||
| ゴールド | 63-56-02 | 28,960 | 29,760 | 49,812 | |||||||||
| 47 | TL2800,2900,3200 TL3201,3205,4201 TL4205 |
SB1600 SBR1600 |
ナタ爪 | 3-74 | 38 | 17,010 | 17,810 | 28,896 | |||||
| ゴールド | 63-74 | 23,850 | 24,650 | 40,866 | |||||||||
| 48 | SB1600(15W) SBR1600(15W) |
ナタ爪 | 3-75 | 44 | 19,530 | 20,330 | 33,306 | ||||||
| ゴールド | 63-75 | 27,740 | 28,540 | 47,670 | |||||||||
| 49 | TA290,295,320,325 TA340,345,370,375 TA267,287,317 TA337,357 |
RBL170 RKB170 |
ナタ爪 | 3-132 | 40 | 17,850 | 18,650 | 30,366 | |||||
| TL2800,3200 | SR1600(20W) | ゴールド | 63-132 | 25,150 | 25,950 | 43,134 | |||||||
| 50 | TL2900,3201,3205 TL4201,4505 |
SBR1600(20W) | ナタ爪 | 3-117 | 46 | 20,370 | |||||||