農機の爪がネット最安値!耕うん機爪、トラクター爪、ロータリー爪!交換爪の格安ネット販売好評中!ネット最大取引数を誇る兵庫県たつの市の伊藤農機株式会社にお任せ下さい。

ありがとうございます!
いらっしゃいませ!

|
![]() |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、支払い方法 住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 配送先が違う場合は別途記入をお願いします。 FAX番号0791-62-4451 |
| FAX注文用紙 FAX0791-62-4451 |
| サイドロータリー | センターロータリー |
| |
|
| |
|
![]() |

●基本はロータリー型式を見て下さい。●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。●爪本数を確認下さい。
○前振込、代引きを選んで下さい。
送料込み価格離島は別途追加料金になります。
北海道追加送料¥500四国、九州追加料金なし。
| FAX注文用紙 FAX0791-62-4451 |
|
|
|
●基本はロータリー型式を見て下さい。●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。●爪本数を確認下さい。
○前振込、代引きを選んで下さい。
送料込み価格離島は別途追加料金になります。
| FAX注文用紙 FAX0791-62-4451 |
| ストレートセンタードライブ方式 | |||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 1 | TX1300,1410 | SR1100N | ナタ爪 | 3-45-02 | 26 | 12,820 | 13,620 | 16,433 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 63-45-02 | 17,420 | 18,220 | 22,554 | |||||||||
| 2 | TX1000,1200 | SR1000N | ナタ爪 | 3-49-01 | 24 | 12,470 | 13,270 | 15,204 | |||||
| ゴールド | 63-49-01 | 16,080 | 16,880 | 20,769 | |||||||||
| 3 | SR1000 | ナタ爪 | 3-49-02 | 28 | 13,250 | 14,050 | 17,661 | ||||||
| TX1500,1510 | SR1200N | ゴールド | 63-49-02 | 18,750 | 19,550 | 24,339 | |||||||
| 4 | TX1300,1410 | SR1100N(10W) | ナタ爪 | 3-49-03 | 30 | 14,670 | 15,470 | 18,890 | |||||
| TS1610,1910 | SR1310N | ゴールド | 63-49-03 | 20,090 | 20,890 | 26,124 | |||||||
| TS2202,2205,2220 | SR1315N | ||||||||||||
| 5 | TX1500,1510 | SR1200N(10W) | ナタ爪 | 3-49-04 | 32 | 15,590 | 16,390 | 20,118 | |||||
| ゴールド | 63-49-04 | 21,430 | 22,230 | 27,909 | |||||||||
| 6 | TS1610,1910 TS2202,2205,2220 |
SR1310N(15W) SR1315N(15W) |
ナタ爪 | 3-49-06 | 36 | 17,430 | 18,230 | 22,575 | |||||
| ゴールド | 63-49-06 | 23,610 | 24,410 | 31,479 | |||||||||
| 7 | SR1310N(20W) SR1315N(20W) |
ナタ爪 | 3-49-07 | 38 | 18,350 | 19,150 | 23,804 | ||||||
| ゴールド | 63-49-07 | 25,450 | 26,250 | 33,264 | |||||||||
| 8 | TB20,23 | ナタ爪 | 3-31 | 32 | 16,960 | 17,760 | 21,945 | ||||||
| ゴールド | 63-31 | 21,170 | 21,970 | 28,224 | |||||||||
| 9 | TB17,2300 | ナタ爪 | 3-34 | 32 | 17,240 | 18,040 | 22,323 | ||||||
| TS1600,1700 | SR131 | ゴールド | 63-34 | 21,450 | 22,250 | 28,602 | |||||||
| 10 | TB2300 | ナタ爪 | 3-34-01 | 28 | 15,240 | 16,040 | 19,656 | ||||||
| ゴールド | 63-34-01 | 19,230 | 20,030 | 24,969 | |||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 11 | TB1700 | ナタ爪 | 3-38-01 | 26 | 14,240 | 15,040 | 18,323 | 17X10X30 | |||||
| ゴールド | 63-38-01 | 17,360 | 18,160 | 23,153 | |||||||||
| 12 | TB1400 | ナタ爪 | 3-38-02 | 30 | 16,240 | 17,040 | 20,990 | ||||||
| ゴールド | 63-38-02 | 20,590 | 21,390 | 26,786 | |||||||||
| 13 | TS1600,1700 | SR1311(10W) | ナタ爪 | 3-40-02 | 36 | 19,240 | 20,040 | 24,990 | |||||
| ゴールド | 63-40-02 | 24,680 | 25,480 | 32,235 | |||||||||
| 14 | SR1311(20W) | ナタ爪 | 3-40-03 | 40 | 21,240 | 22,040 | 27,657 | ||||||
| ゴールド | 63-40-03 | 27,400 | 28,200 | 35,868 | |||||||||
| 15 | TS2000,2200,2210 | SR1300S | ナタ爪 | 3-40-04 | 38 | 20,240 | 21,040 | 26,324 | |||||
| ゴールド | 63-40-04 | 26,040 | 26,840 | 34,052 | |||||||||
| 16 | TB1400 | SR1201C | ナタ爪 | 3-38-03 | 34 | 17,270 | 18,070 | 23,027 | |||||
| ゴールド | 63-38-03 | 22,700 | 23,500 | 30,272 | |||||||||
| 17 | TS2000,2200,2210 | SR1300,1320 | ナタ爪 | 3-39-01 | 30 | 15,950 | 16,750 | 20,601 | |||||
| ゴールド | 63-39-01 | 20,660 | 21,460 | 26,880 | |||||||||
| 18 | SR1300,1320(15W) | ナタ爪 | 3-39-03 | 36 | 18,950 | 19,750 | 24,602 | ||||||
| ゴールド | 63-39-03 | 26,110 | 26,910 | 32,330 | |||||||||
| 19 | SR1300,1320(20W) | ナタ爪 | 3-39-04 | 38 | 19,950 | 20,750 | 25,935 | ||||||
| ゴールド | 63-39-04 | 26,110 | 26,910 | 34,146 | |||||||||
| 20 | TS2210 | SR1320(ワイド) | ナタ爪 | 3-40-06 | 35 | 18,460 | 19,260 | 23,940 | |||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 21 | TS1610,1910,2202 TS2205,2206,2220 |
SR1310 | ナタ爪 | 3-53-01 | 32 | 17,230 | 18,030 | 22,302 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 63-53-01 | 21,940 | 22,740 | 28,581 | |||||||||
| 22 | SR1310(15W) | ナタ爪 | 3-53-05 | 38 | 20,230 | 21,030 | 26,303 | ||||||
| ゴールド | 63-53-05 | 26,020 | 26,820 | 34,031 | |||||||||
| 23 | TS1610,1910 | SR1310(20W) | ナタ爪 | 3-53-06 | 40 | 21,230 | 22,030 | 27,636 | |||||
| ゴールド | 63-53-06 | 27,390 | 28,190 | 35,847 | |||||||||
| クロスセンタードライブ方式 | |||||||||||||
| 24 | TM15F,17F | BRM7 | ナタ爪 | 3-57-01 | 18 | 9,760 | 10,560 | 12,348 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 63-57-01 | 11,850 | 12,650 | 15,131 | |||||||||
| 25 | BRM9 | ナタ爪 | 3-57-02 | 22 | 11,600 | 12,400 | 14,805 | ||||||
| ゴールド | 63-57-02 | 14,530 | 15,330 | 18,701 | |||||||||
| 26 | TX1000,1201 | SR1000V | ナタ爪 | 3-57 | 24 | 12,530 | 13,330 | 16,034 | |||||
| ゴールド | 63-57 | 15,860 | 16,660 | 20,486 | |||||||||
| 27 | TU120,125,130,135 | RB1100 | ナタ爪 | 3-81 | 26 | 13,450 | 14,250 | 17,262 | |||||
| TU1400,1401,1500,1501 | SB1100 SBR1100 |
||||||||||||
| TX1300,1410 | SR1100V | ||||||||||||
| TF3,5 | BR11(B) | ゴールド | 63-81 | 17,200 | 18,000 | 22,271 | |||||||
| TM15,17(F) | BRM9(10W) | ||||||||||||
| TM153,173,193 | RBY100H | ||||||||||||
| 28 | TU140,145,150,155 TU160,165,170,175 |
RB1200(L) | ナタ爪 | 3-83 | 28 | 14,370 | 15,170 | 18,491 | |||||
| TU1600,1601 | SB1200 SBR1200 |
||||||||||||
| TX1500,1510 | SR1200V | ||||||||||||
| TF15,17,19 | BHR12 | ゴールド | 63-83 | 18,040 | 18,840 | 24,056 | |||||||
| TF153,173 | BRF12 | ||||||||||||
| TM15,17(F) | BRM12 | ||||||||||||
| TM150,170 | BRM120,123 | ||||||||||||
| TH18,20,22 THS16,18,20,22 |
BRS12 BRH12 |
||||||||||||
| 29 | TU180,200,185,205 TU1400,1500,1700,1701 TU1900,1901,2100,2101 TL1900,1901 |
RB1300,130 SB1300 SBR1300 |
ナタ爪 | 3-85 | 30 | 14,790 | 15,590 | 19,719 | |||||
| SB1100(15W) SBR1000(10W) |
|||||||||||||
| TX1300,1410 TF3,5 |
SR1100V(15W) | ||||||||||||
| BR11(10W) RBY1100 |
|||||||||||||
| TF15,17,19 | BHR13 | ゴールド | 63-85 | 19,380 | 20,180 | 25,841 | |||||||
| TF153,173,193 | BRF13 | ||||||||||||
| TH16,18,20,22,24 THS16,18,19,20,22,24 |
BRH13 BRS13 |
||||||||||||
| TS2202,2205,2220 | SR1315V | ||||||||||||
| 30 | TU1400,1401,1500 TU1501,1600,1601 |
SBR1100(15W) SBR1200(10W) SAR1200V(10W) RB1200 |
ナタ爪 | 3-91 | 32 | 16,210 | 17,010 | 20,948 | |||||
| TF153,176,193 | RBY100H(15W) BRF12(10W) |
ゴールド | 63-91 | 21,220 | 22,020 | 27,626 | |||||||
| TM15,17(F),150,170 | BRM12,120(10W) | ||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 31 | TU1600,1601 | SBR1200(W) | ナタ爪 | 3-59-02 | 34 | 16,630 | 17,430 | 22,176 | 17X10X30 | ||||
| TF15,17,19,153,173 | BHR12(15W) BRF12(15W) |
ゴールド | 63-59-02 | 22,560 | 23,360 | 29,411 | |||||||
| 32 | TU1700,1701,1900 TU1901,2100,2101 TL1900,1901 |
SB1300(15W) SBR1300(15W) |
ナタ爪 | 3-59-04 | 36 | 18,050 | 18,850 | 23,405 | |||||
| TU180,200 | RB1300(15W) | ||||||||||||
| TU185,205 | RB130(15W) | ゴールド | 63-59-04 | 23,900 | 24,700 | 31,196 | |||||||
| TF15,17,19 | BHR13(15W) | ||||||||||||
| TF153,173,193 | BRF13(15W) | ||||||||||||
| TS2202,2205,2220 | SR1315V(15W)(延長) | ||||||||||||
| 33 | TU180,200 | RB1300(20W) | ナタ爪 | 3-114 | 38 | 18,970 | 19,770 | 24,633 | |||||
| TF153,173,193 | RBY100H(25W) BRF13(20W) |
||||||||||||
| TU1700,1701,1900 TU1901,2100,2101 TL1900,1901 |
SB1300(20W) SBR1300(20W) |
ゴールド | 63-114 | 25,240 | 26,040 | 32,981 | |||||||
| TS2202,2205,2220 | SR1315V(20W) | ||||||||||||
| 34 | TS1610,1910,2202 TS2205,2206,2220 |
SR1310C(ワイド) | ナタ爪 | 3-53-02 | 35 | 18,450 | 19,250 | 23,935 | |||||
| SR1410C(ワイド) | |||||||||||||
| 35 | TL1900,1901,2100,2101 TL2300,2301,2500,2501 TL2700,2701 |
SB1400 SBR1400 |
ナタ爪 | 3-64-01 | 36 | 19,210 | 20,010 | 24,948 | |||||
| TA215,235,210 TA250,270,230 |
RBL140 | ||||||||||||
| TA207,227,247,262 | RKB140 | ||||||||||||
| TU220,240 | RB1400 | ||||||||||||
| TU225,245,237,257 | RB140 RNB140 |
||||||||||||
| TH22,24,26 THS22,24,26 |
BRH140 | ゴールド | 63-64-01 | 24,280 | 25,080 | 31,710 | |||||||
| TF21,23,25 | BHR140(シアル) | ||||||||||||
| TF223,243,254 | BRF140 | ||||||||||||
| TG21,23,25(F) | BKR14 | ||||||||||||
| TG233,252,273 | BKG14 | ||||||||||||
| TK25,29 | BRK143 BKR143 |
||||||||||||
| AT23,25 | RBT14 | ||||||||||||
| 36 | TL2100,2101,1900,1901 TL2300,2301,2500,2501 TL2700,2701 |
SB1400(15W) SBR1400(15W) |
ナタ爪 | 3-64-02 | 42 | 21,710 | 22,510 | ||||||
| TU220,240 | RB1400(15W) | 28,949 | |||||||||||
| TU237,257 | RNB140(10W) | ||||||||||||
| TA250,255,270,275 | RBL160(10W) | ||||||||||||
| TA207,227,247,262 | RKB140(15W) | ||||||||||||
| TA267,287,317,312 | RKB140(10W) | ||||||||||||
| TF21,23,223,243 | BHR140(15W) BRF140(15W) |
||||||||||||
| TG21,23,25(F) | BKR14(15W) | ゴールド | 63-64-02 | 28,370 | 29,170 | 37,160 | |||||||
| TG27,29,31,33(F) | BKR16(10W) | ||||||||||||
| TG233,253,273 | BRG14(15W) | ||||||||||||
| TG293,316,333 TGS25,29,33 |
BRG1 | ||||||||||||
| TK25,29,33 | BRK143(15W),163 | ||||||||||||
| AT27,30,33 | RBT16 | ||||||||||||
| 37 | TU197,217 | RNB130 | ナタ爪 | 3-64-03 | 30 | 16,210 | 17,010 | 20,948 | |||||
| ゴールド | 63-64-03 | 20,200 | 21,000 | 26,261 | |||||||||
| 38 | TU197,217 TA255,275 TA210,230,250,270 |
RNB130(20W) RBL160 |
ナタ爪 | 3-90 | 38 | 20,210 | 21,010 | 26,282 | |||||
| TA267,287,317,312 | RKB160 | ゴールド | 63-90 | 25,640 | 26,440 | 33,527 | |||||||
| TG27,29,31,33(F) | BKR16 | ジアス | |||||||||||
| 39 | TL1900,1901,2100,2101 TL2300,2301,2500,2501 TL2700,2701 |
SB1400,1400(20W) | ナタ爪 | 3-113 | 44 | 23,210 | 24,010 | 30,282 | |||||
| TU220,240 | RB1400(20W) | ||||||||||||
| TU225,245 | RB140(20W) | ||||||||||||
| TU237,257 | RNB140(15W) | ||||||||||||
| TA210,215,230,235 | RBL140(20W) | ||||||||||||
| TA250,255,270,275 | RBL160(15W) | ゴールド | 63-113 | 29,730 | 30,530 | 38,976 | |||||||
| TA207,227,247,262 | RKB140(20W) | ||||||||||||
| TA267,287,317,312 | RKB160(15W) | ||||||||||||
| TF223,243 | BRF140(20W) | ||||||||||||
| TG21,23,25(F) | BKR14(20W) | ジアス | |||||||||||
| TG27,29,31,33(F) | BKR14(15W) | ||||||||||||
| TG233,253,273 | BRG14(20W) | ||||||||||||
| TK25,29 | BRK143(20W) | ||||||||||||
| 40 | TG293 TG313 TG333 TK29 TK33 |
BRG16(10W) BRK163(10W) |
ナタ爪 | 3-113-01 | 46 | 23,710 | 24,510 | 31,616 | ジアス | ||||
| ゴールド | 63-113-01 | 31,090 | 31,890 | 40,793 | |||||||||
| 41 | TG363 | BRG16(15W) BRK163(15W) |
ナタ爪 | 3-113-02 | 48 | 25,210 | 26,010 | 32,949 | |||||
| ゴールド | 63-113-02 | 32,460 | 33,260 | 42,609 | |||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価 | 取付用ボルト | |||||
| 42 | TS2400 | SR1500(10W) | ナタ爪 | 3-41-01 | 38 | 21,480 | 22,280 | 28,644 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 63-41-01 | 31,560 | 32,360 | 41,412 | |||||||||
| 43 | SR1500 | ナタ爪 | 3-41-03 | 34 | 19,780 | 20,580 | 25,704 | ||||||
| ゴールド | 63-41-03 | 28,160 | 28,960 | 36,876 | |||||||||
| 44 | TS2500,2800,2510 TS2810,3110 |
SR1600,1610(F) | ナタ爪 | 3-55 | 38 | 22,080 | 22,880 | 28,770 | |||||
| ゴールド | 63-55 | 31,060 | 31,860 | 40,740 | |||||||||
| 45 | SR1600(F)(15W) SR1610(F)(15W) |
ナタ爪 | 3-56-01 | 44 | 25,390 | 26,190 | 33,180 | ||||||
| ゴールド | 63-56-01 | 36,160 | 36,960 | 47,544 | |||||||||
| 46 | SR1600(F)(20W) SR1610(F)(20W) |
ナタ爪 | 3-56-02 | 46 | 26,490 | 27,290 | 34,650 | ||||||
| ゴールド | 63-56-02 | 37,860 | 38,660 | 49,812 | |||||||||
| 47 | TL2800,2900,3200 TL3201,3205,4201 TL4205 |
SB1600 SBR1600 |
ナタ爪 | 3-74 | 38 | 22,170 | 22,970 | 28,896 | |||||
| ゴールド | 63-74 | 31,150 | 31,950 | 40,866 | |||||||||
| 48 | SB1600(15W) SBR1600(15W) |
ナタ爪 | 3-75 | 44 | 25,480 | 26,280 | 33,306 | ||||||
| ゴールド | 63-75 | 36,250 | 37,050 | 47,670 | |||||||||
| 49 | TA290,295,320,325 TA340,345,370,375 TA267,287,317 TA337,357 |
RBL170 RKB170 |
ナタ爪 | 3-132 | 40 | 23,270 | 24,070 | 30,366 | |||||
| TL2800,3200 | SR1600(20W) | ゴールド | 63-132 | 32,850 | 33,650 | 43,134 | |||||||
| 50 | TL2900,3201,3205 TL4201,4505 |
SBR1600(20W) | ナタ爪 | 3-117 | 46 | 26,580 | 27,380 | ||||||