農機の爪がネット最安値!耕うん機爪、トラクター爪、ロータリー爪!交換爪の格安ネット販売好評中!ネット最大取引数を誇る兵庫県たつの市の伊藤農機株式会社にお任せ下さい。

![]() |
![]() |
| |
|
| |
|
![]() |
|
|
| 注意;この商品の爪はネジ式(ボルト、ナット)の場合のみに合います。 ピン式(ピン、キャップ)の爪は株式会社太陽の専用爪です。 ピン式の爪のご注文の時は必ずご連絡下さい。 |

| FAX注文用紙 FAX0791-62-4451 |
| サイドロータリー | センターロータリー |
| ●基本はロータリー型式を見て下さい。 ●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。 ●爪本数を確認下さい。 ○爪ボルトの太さも確認下さい。 ○前振込、代引きを選んで下さい。 送料込み価格離島は別途追加料金になります。 北海道追加送料¥500四国、九州追加料金なし。 |
| 爪ボルト別途価格(全て税込み価格) ★爪とボルトセットで代引きの場合送料無料 ★ボルトのみ注文送料別途 350円 ★前振込みで爪セットの場合送料(爪はメーカー直送) ボルト10本単位は送料無料(ボルトもメーカー直送) ボルトの端数が出る時は別途伊藤農機㈱より配送 送料別途 350円 北海道、沖縄、離島は別途見積もり |
(1本価格) 17X10X30=80円 19X12X30=130円 |
| 適用型式 YM、F、F(X)、FB、AF、US、RS、CT、AJ、EF、Ke、EG、FF | AC | FV | ||||||||||||||
| ロータリー型式 RS、RD、RSB、RSC、RCS、ER、RSL、RSD、USR、RSL、RSA、 | ||||||||||||||||
| RSK | UPR | RSZ | RAS | RB | RK | UR | R | AR | ||||||||
| ●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。 例 15の中でどちらかお選び下さい |
||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | ||
| 15 | YM3110(D),3220 | RS1701,1700K RSC1700 |
ナタ爪 | 2-94-01 | 38 | |
| F(X)16(D) | RSA1601WU | |||||
| RS270 | RSL161(E) | ゴールド | 62-09 | |||
| CT280,340 US261,301,324,328 US330,334 |
|
|||||
| 送料込(無料)商品 | メーカー直送品商品 | 代引き手数料込(無料)商品 |
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は送料別途見積もり | この商品はメーカー、卸、直送品につき前振込でお願い致します。 | ドライバーにお支払下さい |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、支払い方法 住所、氏名、電話、郵便番号を書いて送って下さい。 配送先が違う場合は別途記入をお願いします。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 |
|
|
|
| 注意;この商品の爪はネジ式(ボルト、ナット)の場合のみに合います。 ピン式(ピン、キャップ)の爪は株式会社太陽の専用爪です。 ピン式の爪のご注文の時は必ずご連絡下さい。 |
| ●基本はロータリー型式を見て下さい。 ●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。 ●爪本数を確認下さい。 ○前振込、代引きを選んで下さい。 送料込み価格離島は別途追加料金になります。 北海道追加送料¥500四国、九州追加料金なし。 |
| FAX注文用紙 FAX0791-62-4451 |
| 送料込(無料)商品 | メーカー直送品商品 | 代引き手数料込(無料)商品 |
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は送料別途見積もり | この商品はメーカー、卸、直送品につき前振込でお願い致します。 | ドライバーにお支払下さい |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
| ストレートロータリー(C) | |||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 1 | YM1300 緑色ボディ | RC1000S | ナタ爪 | 2-59 | 26 | 8,520 | 9,320 | 14,039 | 17X10X27 | ||||
| 2 | YM1100 | RC900S | ナタ爪 | 2-64-01 | 22 | 7,790 | 8,590 | 12,758 | 17X10X30 | ||||
| 3 | YM1300,1101,1110 | RC1000SK | ナタ爪 | 2-66 | 24 | 8,440 | 9,240 | 13,892 | |||||
| クロスセンタードライブ方式(V) | |||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 4 | YM1300 緑色ボディ | RC1000 | ナタ爪 | 2-60 | 26 | 8,640 | 9,440 | 14,249 | 17X10X27 | ||||
| 5 | YM1100 | RC900 | ナタ爪 | 2-63 | 22 | 7,700 | 8,500 | 12,642 | 17X10X30 | ||||
| 6 | YM1300 赤色ボディ | RC1000K | ナタ爪 | 2-67 | 24 | 8,370 | 9,170 | 13,776 | |||||
| 7 | YM1101,1110 | RC1101(A),1100A | ナタ爪 | 2-85-01 | 28 | 9,670 | 10,470 | 16,044 | |||||
| 8 | YM1500 | RC1200 | ナタ爪 | 2-61 | 30 | 11,370 | 12,170 | 19,026 | |||||
| ゴールド | 62-61 | 15,190 | 15,990 | 25,704 | |||||||||
| 9 | YM1700 | RC1300 | ナタ爪 | 2-62 | 34 | 12,780 | 13,580 | 21,483 | |||||
| ゴールド | 62-62 | 17,230 | 18,030 | 29,274 | |||||||||
| 10 | YM1500 | RC1200K | ナタ爪 | 2-69 | 30 | 11,940 | 12,740 | 20,013 | 17X10X30 19X12X30 |
||||
| ゴールド | 62-69 | 15,750 | 16,550 | 26,691 | |||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 11 | YM1700 | RC1300K | ナタ爪 | 2-70 | 34 | 12,730 | 13,530 | 21,400 | 17X10X30 19X12X30 |
||||
| ゴールド | 62-70 | 17,790 | 18,590 | 30,261 | |||||||||
| 12 | YM2200 | RC135 | ナタ爪 | 2-54-01 | 30 | 14,180 | 14,980 | 23,940 | 19X12X30 | ||||
| ゴールド | 62-54-01 | 18,270 | 19,070 | 31,101 | |||||||||
| 13 | YM2000 緑色ボディ | RC1200H | ナタ爪 | 2-54-02 | 28 | 13,070 | 13,870 | 21,998 | |||||
| ゴールド | 62-54-02 | 17,160 | 17,960 | 29,159 | |||||||||
| 14 | YM2700 | RC150 | ナタ爪 | 2-55 | 38 | 17,540 | 18,340 | 29,820 | |||||
| ゴールド | 62-55 | 23,120 | 23,920 | 39,585 | |||||||||
| 15 | YM1600,1900 | RC125 | ナタ爪 | 2-56 | 30 | 13,910 | 14,710 | 23,468 | |||||
| YM2000(B,BD) YM2210(B,BD) |
RC1400(K) RF1400A |
ゴールド | 62-56 | 18,370 | 19,170 | 31,280 | |||||||
| 16 | YM2500,2700,3000 | RC1500(K,A,B) | ナタ爪 | 2-58 | 34 | 15,590 | 16,390 | 26,408 | |||||
| ゴールド | 62-58 | 20,800 | 21,600 | 35,522 | |||||||||
| 17 | YM2210(B,BD) | RC1400K2 | ナタ爪 | 2-97 | 32 | 14,750 | 15,550 | 24,938 | |||||
| ゴールド | 62-97 | 19,590 | 20,390 | 33,401 | |||||||||
| 18 | YM3110 | RC1702,1703 | ナタ爪 | 2-96-01 | 38 | 17,440 | 18,240 | 29,642 | |||||
| ゴールド | 62-96-01 | 23,020 | 23,820 | 39,407 | |||||||||
| 19 | YM2610,3110(D) YM2620,2820,3220 F(X)18,20,22,24,26,28 F(X)32(D) F(X)175,195,215,235 F(X)255,265 FX285,305,335(D) F180,200,220 FF205,225,245 AF22,24,26,28,30,33,35 AF210,250,260,270(J) AF290,310,330,350(J) AF230(M),270,310M US31,35(D) RS240,270,300,330(R) RS24 |
RC1702,1703 RCC1900,1901 |
ナタ爪 | 2-96-02 | 42 | 19,120 | 19,920 | 32,582 | |||||
| RCB150(A)延長 | ゴールド | 62-96-02 | 25,440 | 26,240 | 43,649 | ||||||||
| RCB1302,1303 延長 |
|||||||||||||
| RCB1502,1503 延長 |
|||||||||||||
| RCC1702,1703 延長 |
|||||||||||||
| RCC1704 | |||||||||||||
| RCB1404,1504 | |||||||||||||
| RCL1504 | |||||||||||||
| 20 | F(X)175,195 | RCB1203 | ナタ爪 | 2-96-03 | 30 | 14,080 | 14,880 | 23,762 | |||||
| ゴールド | 62-96-03 | 18,170 | 18,970 | 30,923 | |||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 21 | F26,28,32,285,305 FX335 |
RCC1702.1703(U) | ナタ爪 | 2-132 | 36 | 16,600 | 17,400 | 28,172 | 19X12X30 | ||||
| F(X)18,20,22,24(D) F(X)175,195,215,235(D) F(X)255,265(D) FX215M,235M,265M F180,190,200,210,220 FF205,225,245 AF210,230,250,290(J) AF310,330(J) RS24 |
RCB1302,1303(U) RCS150,1502,1503(U) RCK1304 RCL1504 |
ゴールド | 62-132 | 21,810 | 22,610 | 37,286 | |||||||
| 22 | F(X)26(D) F(X)28(D) |
RCC1801R | ナタ爪 | 2-133 | 44 | 19,960 | 20,760 | 34,051 | |||||
| ゴールド | 62-133 | 26,650 | 27,450 | 45,770 | |||||||||
| 23 | YM1601,1610 | RC1503 | ナタ爪 | 2-92-01 | 30 | 12,500 | 13,300 | 21,000 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 62-92-01 | 15,530 | 16,330 | 26,313 | |||||||||
| 24 | YM1601,1610,1702 YM1802,1720,1820 |
RC1503 RCB1500 |
ナタ爪 | 2-92-02 | 34 | 14,020 | 14,820 | 23,667 | |||||
| ゴールド | 62-92-02 | 17,610 | 18,410 | 29,946 | |||||||||
| 25 | YM1801,1802,1810(D) YM1820 |
RC1603 | ナタ爪 | 2-98-01 | 38 | 15,550 | 16,350 | 26,334 | |||||
| YM2001,2002,2010(D) YM2020 |
RC1604 | ||||||||||||
| F(X)17,18,175(D) | RCB1501(Q,R) (RCB1701H) |
ゴールド | 62-98-01 | 19,690 | 20,490 | 33,579 | |||||||
| FF205,225 | RCB1600 | ||||||||||||
| 26 | YM2310(D),2002,2202 YM2402,2020,2220 YM2420 |
RC1702 RCB1700 |
ナタ爪 | 2-99-01 | 40 | 16,310 | 17,110 | 27,668 | |||||
| ゴールド | 62-99-01 | 20,730 | 21,530 | 35,396 | |||||||||
| 27 | F(X)20,22,24(D) | RCB1501R | ナタ爪 | 2-99-03 | 36 | 14,790 | 15,590 | 25,001 | |||||
| ゴールド | 62-99-03 | 18,650 | 19,450 | 31,763 | |||||||||
| 28 | F(X)20,22,24(D) | RCB1701 | ナタ爪 | 2-112 | 42 | 17,070 | 17,870 | 29,001 | |||||
| FF245 | RCB1701Q | ゴールド | 62-112 | 21,760 | 22,560 | 37,212 | |||||||
| 29 | F14,15,16 | RC1202AH | ナタ爪 | 2-100-08 | 34 | 12,550 | 13,350 | 21,080 | |||||
| ゴールド | 62-100-08 | 16,740 | 17,540 | 28,413 | |||||||||
| 30 | YM1401 | RC1301 | ナタ爪 | 2-93-01 | 32 | 11,670 | 12,470 | 19,541 | |||||
| YM1501 | RC1302 | ||||||||||||
| YM1502,1520 | RC1305 | ||||||||||||
| F14,15(D) | RCA1301(F,N) | ||||||||||||
| F(X)165(D) | RCA1305(P) | ||||||||||||
| FF145,155 | RCA1301(F),1306 | ゴールド | 62-93-01 | 15,480 | 16,280 | 26,219 | |||||||
| F7(D) Ke14,16,18 |
RCA1303(U),130 | ||||||||||||
| Ke3A,4A | RCZ1201(E) | ||||||||||||
| Ke40,50 | RCZ130 | ||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 31 | F(X)16(D) | RCA1501 | ナタ爪 | 2-93-02 | 38 | 13,830 | 14,630 | 23,226 | 17X10X30, | ||||
| 62-93-02 | 18,540 | 19,340 | 31,574 | ||||||||||
| 32 | YM1602,1620(D) | FCA1400 | ナタ爪 | 2-100-02 | 34 | 12,370 | 13,170 | 20,769 | |||||
| FF165 F15,16(D) FX16(D) |
FCA1401(F) RCA1402 |
ゴールド | 62-100-02 | 16,500 | 17,300 | 28,004 | |||||||
| 33 | YM1301 | RC1206 | ナタ爪 | 2-106 | 30 | 10,960 | 11,760 | 18,312 | |||||
| F14,15(D) | RCA1301N | ||||||||||||
| F13(D) | RCA1202 | ||||||||||||
| F5,6(D) | RCA1203(U),120 | ||||||||||||
| FF145,155(D) | RCA1206 | ゴールド | 62-106 | 14,460 | 15,260 | 24,434 | |||||||
| F145,155(D) | RCA1205(P) | ||||||||||||
| Ke3D | RCZ1200 | ||||||||||||
| Ke30 | RCZ120 | ||||||||||||
| 34 | F6,7 FF135 |
RCA1003,1006 | ナタ爪 | 2-129 | 28 | 10,260 | 11,060 | 17,084 | |||||
| F13(D) | RCA1005P | ||||||||||||
| Ke2D,2(A),3A,30,40 | RCZ1100,1101(E) RCZ1001,100B,BE RCZ110(E) RK10C(E) |
ゴールド | 62-129 | 13,440 | 14,240 | 22,649 | |||||||
| 35 | F6,7,13 Ke2D |
RCA903,905P RCZ900 |
ナタ爪 | 2-130 | 24 | 8,860 | 9,660 | 14,627 | |||||
| ゴールド | 62-130 | 11,400 | 12,200 | 19,079 | |||||||||
| 36 | Ke2A,3D,30,40 | RCZ1000,901,090(B) RK09C |
ナタ爪 | 2-131 | 26 | 9,560 | 10,360 | 15,855 | |||||
| ゴールド | 62-131 | 12,420 | 13,220 | 20,864 | |||||||||
| 37 | Ke30,40 | RCZ090B(SG) RK09CS(K) |
ナタ爪 | 2-131-01 | 20 | 7,450 | 8,250 | 12,170 | |||||
| ゴールド | 62-131-01 | 9,360 | 10,160 | 15,509 | |||||||||
| 38 | AF15,16 AF17,18 AF140,150 AF160,170 AF180 |
RCA904 | ナタ爪 | 2-140 | 20 | 7,720 | 8,520 | 12,642 | |||||
| ゴールド | 62-140 | 10,270 | 11,070 | 17,094 | |||||||||
| 39 | AF114 AF116 AF118 AF129 |
R110C RCA100(E),1004 |
ナタ爪 | 2-141 | 24 | 9,130 | 9,930 | 15,099 | |||||
| ゴールド | 62-141 | 12,310 | 13,110 | 20,664 | |||||||||
| 40 | R113C RCA130(E),1304 |
ナタ爪 | 2-142 | 30 | 11,230 | 12,030 | 18,785 | ||||||
| ゴールド | 62-142 | 15,370 | 16,170 | 26,019 | |||||||||
| 41 | RCA1204,120 | ナタ爪 | 2-143 | 28 | 10,530 | 11,330 | 17,556 | ||||||
| ゴールド | 62-143 | 14,350 | 15,150 | 24,234 | |||||||||
| ヤンマーシバウラ | |||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 42 |
|
RCB142V RCL152V |
ナタ爪 | 5-17-02 | 36 | 14,580 | 15,380 | 24,633 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 65-17-02 | 18,720 | 19,520 | 31,878 | |||||||||
| 43 |
|
RCL162V | ナタ爪 | 5-17-03 | 38 | 15,340 | 16,140 | 25,967 | |||||
| ゴールド | 65-17-03 | 19,750 | 20,550 | 33,695 | |||||||||
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、支払い方法 住所、氏名、電話、郵便番号を書いて送って下さい。 配送先が違う場合は別途記入をお願いします。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| お問い合わせ | 会社概要 | サイトマップ | リンク |
![]() |


![]() たつの市 |
![]() |
![]() |
|
|
| 送料込(無料)商品 | メーカー直送品商品 | 代引き手数料込(無料)商品 | 伊藤農機㈱配送商品 |
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は送料 別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品につき 前振込でお願い致します。 |
運送店(ドライバー)にお支払下さい | この商品は伊藤農機㈱より配送手配 前振込でお願い致します。 |
農機の爪がネット最安値!耕うん機爪、トラクター爪、ロータリー爪!交換爪の格安ネット販売好評中!ネット最大取引数を誇る兵庫県たつの市の伊藤農機株式会社にお任せ下さい。