農機の爪がネット最安値!耕うん機爪、トラクター爪、ロータリー爪!交換爪の格安ネット販売好評中!ネット最大取引数を誇る兵庫県たつの市の伊藤農機株式会社にお任せ下さい。

ありがとうございます!
いらっしゃいませ!

|
![]() |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、支払い方法 住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 配送先が違う場合は別途記入をお願いします。 FAX番号0791-62-4451 |
| FAX注文用紙 FAX0791-62-4451 |
| サイドロータリー | センターロータリー |
| |
|
| |
|
![]() |

●基本はロータリー型式を見て下さい。●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。●爪本数を確認下さい。
○前振込、代引きを選んで下さい。
送料込み価格離島は別途追加料金になります。
北海道追加送料¥500四国、九州追加料金なし。
| 適用型式 YM、F、F(X)、FB、AF、US、RS、CT、AJ、EF、Ke、EG、FF | AC | FV | ||||||||||||||
| ロータリー型式 RS、RD、RSB、RSC、RCS、ER、RSL、RSD、USR、RSL、RSA、 | ||||||||||||||||
| RSK | UPR | RSZ | RAS | RB | RK | UR | R | AR | ||||||||
|
|
|
●基本はロータリー型式を見て下さい。●ナタ爪、ゴールド爪を選んで下さい。●爪本数を確認下さい。
○前振込、代引きを選んで下さい。
送料込み価格離島は別途追加料金になります。
| FAX注文用紙 FAX0791-62-4451 |
| ストレートロータリー(C) | |||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 1 | YM1300 緑色ボディ | RC1000S | ナタ爪 | 2-59 | 26 | 11,030 | 11,830 | 14,039 | 17X10X27 | ||||
| 2 | YM1100 | RC900S | ナタ爪 | 2-64-01 | 22 | 10,070 | 10,870 | 12,758 | 17X10X30 | ||||
| 3 | YM1300,1101,1110 | RC1000SK | ナタ爪 | 2-66 | 24 | 10,920 | 11,720 | 13,892 | |||||
| クロスセンタードライブ方式(V) | |||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 4 | YM1300 緑色ボディ | RC1000 | ナタ爪 | 2-60 | 26 | 10,690 | 11,490 | 14,249 | 17X10X27 | ||||
| 5 | YM1100 | RC900 | ナタ爪 | 2-63 | 22 | 9,980 | 10,780 | 12,642 | 17X10X30 | ||||
| 6 | YM1300 赤色ボディ | RC1000K | ナタ爪 | 2-67 | 24 | 10,830 | 11,630 | 13,776 | |||||
| 7 | YM1101,1110 | RC1101(A),1100A | ナタ爪 | 2-85-01 | 28 | 12,530 | 13,330 | 16,044 | |||||
| 8 | YM1500 | RC1200 | ナタ爪 | 2-61 | 30 | 14,770 | 15,570 | 19,026 | |||||
| ゴールド | 62-61 | 19,780 | 20,580 | 25,704 | |||||||||
| 9 | YM1700 | RC1300 | ナタ爪 | 2-62 | 34 | 16,110 | 16,810 | 21,483 | |||||
| ゴールド | 62-62 | 22,460 | 23,260 | 29,274 | |||||||||
| 10 | YM1500 | RC1200K | ナタ爪 | 2-69 | 30 | 15,010 | 15,810 | 20,013 | 17X10X30 19X12X30 |
||||
| ゴールド | 62-69 | 20,520 | 21,320 | 26,691 | |||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 11 | YM1700 | RC1300K | ナタ爪 | 2-70 | 34 | 17,350 | 18,150 | 21,400 | 17X10X30 19X12X30 |
||||
| ゴールド | 62-70 | 23,200 | 24,000 | 30,261 | |||||||||
| 12 | YM2200 | RC135 | ナタ爪 | 2-54-01 | 30 | 18,460 | 19,260 | 23,940 | 19X12X30 | ||||
| ゴールド | 62-54-01 | 23,830 | 24,630 | 31,101 | |||||||||
| 13 | YM2000 緑色ボディ | RC1200H | ナタ爪 | 2-54-02 | 28 | 17,000 | 17,800 | 21,998 | |||||
| ゴールド | 62-54-02 | 22,370 | 23,170 | 29,159 | |||||||||
| 14 | YM2700 | RC150 | ナタ爪 | 2-55 | 38 | 22,870 | 23,670 | 29,820 | |||||
| ゴールド | 62-55 | 30,190 | 30,990 | 39,585 | |||||||||
| 15 | YM1600,1900 | RC125 | ナタ爪 | 2-56 | 30 | 18,100 | 18,900 | 23,468 | |||||
| YM2000(B,BD) YM2210(B,BD) |
RC1400(K) RF1400A |
ゴールド | 62-56 | 23,960 | 24,760 | 31,280 | |||||||
| 16 | YM2500,2700,3000 | RC1500(K,A,B) | ナタ爪 | 2-58 | 34 | 20,310 | 21,110 | 26,408 | |||||
| ゴールド | 62-58 | 27,140 | 27,940 | 35,522 | |||||||||
| 17 | YM2210(B,BD) | RC1400K2 | ナタ爪 | 2-97 | 32 | 19,200 | 20,000 | 24,938 | |||||
| ゴールド | 62-97 | 25,550 | 26,350 | 33,401 | |||||||||
| 18 | YM3110 | RC1702,1703 | ナタ爪 | 2-96-01 | 38 | 22,270 | 23,070 | 29,642 | |||||
| ゴールド | 62-96-01 | 30,050 | 30,850 | 39,407 | |||||||||
| 19 | YM2610,3110(D) YM2620,2820,3220 F(X)18,20,22,24,26,28 F(X)32(D) F(X)175,195,215,235 F(X)255,265 FX285,305,335(D) F180,200,220 FF205,225,245 AF22,24,26,28,30,33,35 AF210,250,260,270(J) AF290,310,330,350(J) AF230(M),270,310M US31,35(D) RS240,270,300,330(R) RS24 |
RC1702,1703 RCC1900,1901 |
ナタ爪 | 2-96-02 | 42 | 24,940 | 25,740 | 32,582 | |||||
| RCB150(A)延長 | ゴールド | 62-96-02 | 33,240 | 34,040 | 43,649 | ||||||||
| RCB1302,1303 延長 |
|||||||||||||
| RCB1502,1503 延長 |
|||||||||||||
| RCC1702,1703 延長 |
|||||||||||||
| RCC1704 | |||||||||||||
| RCB1404,1504 | |||||||||||||
| RCL1504 | |||||||||||||
| 20 | F(X)175,195 | RCB1203 | ナタ爪 | 2-96-03 | 30 | 18,320 | 19,120 | 23,762 | |||||
| ゴールド | 62-96-03 | 23,690 | 24,490 | 30,923 | |||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 21 | F26,28,32,285,305 FX335 |
RCC1702.1703(U) | ナタ爪 | 2-132 | 36 | 21,630 | 22,430 | 28,172 | 19X12X30 | ||||
| F(X)18,20,22,24(D) F(X)175,195,215,235(D) F(X)255,265(D) FX215M,235M,265M F180,190,200,210,220 FF205,225,245 AF210,230,250,290(J) AF310,330(J) RS24 |
RCB1302,1303(U) RCS150,1502,1503(U) RCK1304 RCL1504 |
ゴールド | 62-132 | 28,460 | 29,260 | 37,286 | |||||||
| 22 | F(X)26(D) F(X)28(D) |
RCC1801R | ナタ爪 | 2-133 | 44 | 26,040 | 26,840 | 34,051 | |||||
| ゴールド | 62-133 | 34,830 | 35,630 | 45,770 | |||||||||
| 23 | YM1601,1610 | RC1503 | ナタ爪 | 2-92-01 | 30 | 16,250 | 17,050 | 21,000 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 62-92-01 | 20,230 | 21,030 | 26,313 | |||||||||
| 24 | YM1601,1610,1702 YM1802,1720,1820 |
RC1503 RCB1500 |
ナタ爪 | 2-92-02 | 34 | 18,250 | 19,050 | 23,667 | |||||
| ゴールド | 62-92-02 | 22,960 | 23,760 | 29,946 | |||||||||
| 25 | YM1801,1802,1810(D) YM1820 |
RC1603 | ナタ爪 | 2-98-01 | 38 | 20,250 | 21,050 | 26,334 | |||||
| YM2001,2002,2010(D) YM2020 |
RC1604 | ||||||||||||
| F(X)17,18,175(D) | RCB1501(Q,R) (RCB1701H) |
ゴールド | 62-98-01 | 25,680 | 26,480 | 33,579 | |||||||
| FF205,225 | RCB1600 | ||||||||||||
| 26 | YM2310(D),2002,2202 YM2402,2020,2220 YM2420 |
RC1702 RCB1700 |
ナタ爪 | 2-99-01 | 40 | 21,250 | 22,050 | 27,668 | |||||
| ゴールド | 62-99-01 | 27,050 | 27,850 | 35,396 | |||||||||
| 27 | F(X)20,22,24(D) | RCB1501R | ナタ爪 | 2-99-03 | 36 | 19,250 | 20,050 | 25,001 | |||||
| ゴールド | 62-99-03 | 24,320 | 25,120 | 31,763 | |||||||||
| 28 | F(X)20,22,24(D) | RCB1701 | ナタ爪 | 2-112 | 42 | 22,250 | 23,050 | 29,001 | |||||
| FF245 | RCB1701Q | ゴールド | 62-112 | 28,410 | 29,210 | 37,212 | |||||||
| 29 | F14,15,16 | RC1202AH | ナタ爪 | 2-100-08 | 34 | 17,100 | 17,900 | 21,080 | |||||
| ゴールド | 62-100-08 | 21,810 | 22,610 | 28,413 | |||||||||
| 30 | YM1401 | RC1301 | ナタ爪 | 2-93-01 | 32 | 15,160 | 15,960 | 19,541 | |||||
| YM1501 | RC1302 | ||||||||||||
| YM1502,1520 | RC1305 | ||||||||||||
| F14,15(D) | RCA1301(F,N) | ||||||||||||
| F(X)165(D) | RCA1305(P) | ||||||||||||
| FF145,155 | RCA1301(F),1306 | ゴールド | 62-93-01 | 20,160 | 20,960 | 26,219 | |||||||
| F7(D) Ke14,16,18 |
RCA1303(U),130 | ||||||||||||
| Ke3A,4A | RCZ1201(E) | ||||||||||||
| Ke40,50 | RCZ130 | ||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 31 | F(X)16(D) | RCA1501 | ナタ爪 | 2-93-02 | 38 | 17,920 | 18,720 | 23,226 | 17X10X30 | ||||
| 62-93-02 | 24,180 | 24,980 | 31,574 | ||||||||||
| 32 | YM1602,1620(D) | FCA1400 | ナタ爪 | 2-100-02 | 34 | 16,080 | 16,880 | 20,769 | |||||
| FF165 F15,16(D) FX16(D) |
FCA1401(F) RCA1402 |
ゴールド | 62-100-02 | 21,500 | 22,300 | 28,004 | |||||||
| 33 | YM1301 | RC1206 | ナタ爪 | 2-106 | 30 | 14,230 | 15,030 | 18,312 | |||||
| F14,15(D) | RCA1301N | ||||||||||||
| F13(D) | RCA1202 | ||||||||||||
| F5,6(D) | RCA1203(U),120 | ||||||||||||
| FF145,155(D) | RCA1206 | ゴールド | 62-106 | 18,830 | 19,630 | 24,434 | |||||||
| F145,155(D) | RCA1205(P) | ||||||||||||
| Ke3D | RCZ1200 | ||||||||||||
| Ke30 | RCZ120 | ||||||||||||
| 34 | F6,7 FF135 |
RCA1003,1006 | ナタ爪 | 2-129 | 28 | 13,310 | 14,110 | 17,084 | |||||
| F13(D) | RCA1005P | ||||||||||||
| Ke2D,2(A),3A,30,40 | RCZ1100,1101(E) RCZ1001,100B,BE RCZ110(E) RK10C(E) |
ゴールド | 62-129 | 17,490 | 18,290 | 22,649 | |||||||
| 35 | F6,7,13 Ke2D |
RCA903,905P RCZ900 |
ナタ爪 | 2-130 | 24 | 11,470 | 12,270 | 14,627 | |||||
| ゴールド | 62-130 | 14,810 | 15,610 | 19,079 | |||||||||
| 36 | Ke2A,3D,30,40 | RCZ1000,901,090(B) RK09C |
ナタ爪 | 2-131 | 26 | 12,390 | 13,190 | 15,855 | |||||
| ゴールド | 62-131 | 16,150 | 16,950 | 20,864 | |||||||||
| 37 | Ke30,40 | RCZ090B(SG) RK09CS(K) |
ナタ爪 | 2-131-01 | 20 | 9,630 | 10,430 | 12,170 | |||||
| ゴールド | 62-131-01 | 12,130 | 12,930 | 15,509 | |||||||||
| 38 | AF15,16 AF17,18 AF140,150 AF160,170 AF180 |
RCA904 | ナタ爪 | 2-140 | 20 | 9,980 | 10,780 | 12,642 | |||||
| ゴールド | 62-140 | 13,320 | 14,120 | 17,094 | |||||||||
| 39 | AF114 AF116 AF118 AF129 |
R110C RCA100(E),1004 |
ナタ爪 | 2-141 | 24 | 11,820 | 12,620 | 15,099 | |||||
| ゴールド | 62-141 | 16,000 | 16,800 | 20,664 | |||||||||
| 40 | R113C RCA130(E),1304 |
ナタ爪 | 2-142 | 30 | 14,590 | 15,390 | 18,785 | ||||||
| ゴールド | 62-142 | 20,010 | 20,810 | 26,019 | |||||||||
| 41 | RCA1204,120 | ナタ爪 | 2-143 | 28 | 13,670 | 14,470 | 17,556 | ||||||
| ゴールド | 62-143 | 18,680 | 19,480 | 24,234 | |||||||||
| ヤンマーシバウラ | |||||||||||||
| 適用型式 | ロータリー型式 | 種類 | コード番号 | 本数 | 前振込価格 | 代引き価格 | 定価(税込) | 取付用ボルト | |||||
| 42 |
|
RCB142V RCL152V |
ナタ爪 | 5-17-02 | 36 | 18,970 | 19,770 | 24,633 | 17X10X30 | ||||
| ゴールド | 65-17-02 | 24,410 | 25,210 | 31,878 | |||||||||
| 43 |
|
RCL162V | ナタ爪 | 5-17-03 | 38 | 19,980 | 20,780 | 25,967 | |||||
| ゴールド | 65-17-03 | 25,770 | 26,570 | 33,695 | |||||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| お問い合わせ | おもしろメモ | サイトマップ | リンク | 会社概要 |
![]() たつの市 |
![]() |
![]() |
|
|
農機の爪がネット最安値!耕うん機爪、トラクター爪、ロータリー爪!交換爪の格安ネット販売好評中!ネット最大取引数を誇る兵庫県たつの市の伊藤農機株式会社にお任せ下さい。