いらっしゃいませ!
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
スピーディ(早く)に見積もり致します。

| 幅広い路面に対応するパタンと高耐久ケーシングを 採用したラグタイヤ チュウーブタイプ |
| サイズ | PR | TL/TT | 価格(税込) | 問合せ |
| 4 | TT | |||
| 4 | TT |
| 特別価格お問い合わせ下さい 1本の価格 送料1本に付¥1,500 ラグ(やま)の形状が従来品と違いが有りますので2本セットで お願い致します。 |
![]() |
|
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は 送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品につき 前振込でお願い致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
|

| 四輪駆動の前輪用。ラグに二通りの角度を設けることで 優れたトラックションと耐久性を両立しました。 チューブタイプ |
| サイズ | PR | TL/TT | 価格(税込) | 問合せ |
| 4 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT |
| 特別価格お問い合わせ下さい 1本の価格 送料1本に付¥1,500 ラグ(やま)の形状が従来品と違いが有りますので2本セットで お願い致します。支払い方法(リンク) |
![]() |
|
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は 送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品につき 前振込でお願い致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
|

| 後輪及び四輪駆動の前輪用。中央部に広がるラグが圃場への ダメージを軽減します。 チューブタイプ |
| サイズ | PR | TL/TT | 価格(税込) | 問合せ |
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 12 | TT |
| 特別価格お問い合わせ下さい 1本の価格 送料1本に付¥1,500 ラグ(やま)の形状が従来品と違いが有りますので2本セットで お願い致します。支払い方法(リンク) |
![]() |
|
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は 送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品につき 前振込でお願い致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
|

| 泥濘地に強いハイラグゼザインが優れたトラクションとセルフクリーニング 効果を発揮。 チューブタイプ |
| サイズ | PR | TL/TT | 価格(税込) | 問合せ |
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT |
| 特別価格お問い合わせ下さい 1本の価格 送料1本に付¥1,500 ラグ(やま)の形状が従来品と違いが有りますので2本セットで お願い致します。支払い方法(リンク) |
![]() |
|
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は 送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品につき 前振込でお願い致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
|

| 三本リブゼザインで安定した操舵性を実現しました。 チューブタイプ |
| サイズ | PR | TL/TT | 価格(税込) | 問合せ |
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 6 | TT | |||
| 8 | TT | |||
| 8 | TT |
| 特別価格お問い合わせ下さい 1本の価格 送料1本に付¥1,500 ラグ(やま)の形状が従来品と違いが有りますので2本セットで お願い致します。 |
![]() |
|
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は 送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品につき 前振込でお願い致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
|
ホーム![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
|

サイズ表 幅、ピッチ、リンク、価格
| 幅、ピッチ | 幅、ピッチ | 幅、ピッチ | 幅、ピッチ | 幅、ピッチ幅 |
| 100-60 | 180-60 | 150-72 | 180-72 | 190-72 |
| 200-72 | 230-72 | 250-72 | 280-72 |
スピーディ(早く)に見積もり致します。
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |

![]() 特別価格お問い合わせ下さい 送料無料(離島は除く) |
| 幅 | ピッチ | リンク | パタン | RCコード | 1本価格(税込) | 特価 | |
| 100 | 60 | 30 | U | 1030SK | |||
| 31 | 1031SK | ||||||
| 33 | 1033SK | ||||||
| 34 | 1034SK | ||||||
| 36 | 1036SK | ||||||
| 37 | 1037SK | ||||||
| 110 | 60 | 32 | U | 1132SK | |||
| 34 | 1134SK | ||||||
| 37 | 1137SK | ||||||
| 38 | 1138SK | ||||||
| 40 | 1140SK | ||||||
| 48 | 1148SK | ||||||
| 55 | 1155SK | ||||||
| 56 | 1156SK | ||||||
| 160 | 60 | 32 | T | 1632SK | |||
| 34 | 1634SK | ||||||
| 41 | 1641SK | ||||||
| 180 | 60 | 30 | V | 2002SK | |||
| 31 | 2000SK | ||||||
| 32 | 2001SK | ||||||
| 30 | 20033SK | ||||||
| 34 | U | 2003SK | |||||
| 34 | V | 1834SKY | |||||
| 35 | 20035SK | ||||||
| 35 | U | 1835SKY | |||||
| 36 | V | 2004SK | |||||
| 37 | 2005SK | ||||||
| 38 | 20039SK | ||||||
| 39 | 2006SK | ||||||
| 40 | 20060SK | ||||||
| 41 | 2080SK | ||||||
| 46 | 2081SK | ||||||
| 48 | 20068SK | ||||||
| 55 | 20075SK | ||||||
| 56 | 2007SK | ||||||
| 58 | 2008SK | ||||||
| 150 | 72 | 28 | W | 0704N | |||
| 32 | '0705N | ||||||
| 180 | 72 | 30 | 20090SK | ||||
| 31 | 2009SK | ||||||
| 32 | 2010SK | ||||||
| 33 | 2011SK | ||||||
| 34 | 2012SK | ||||||
| 36 | 2014SK | ||||||
| 37 | 2015SK | ||||||
| 38 | 2016SK | ||||||
| 39 | 2017SK | ||||||
| 46 | 1846SK | ||||||
| 54 | 1854SK | ||||||
| 190 | 72 | 38 | V | 2018SK | |||
| 53 | 20183SK | ||||||
| 200 | 72 | 31 | X | 20191SK | |||
| 32 | 2019SK | ||||||
| 33 | 2020SK | ||||||
| 34 | 2021SK | ||||||
| 35 | 2022SK | ||||||
| 36 | 2023SK | ||||||
| 37 | 2024SK | ||||||
| 38 | 2025SK | ||||||
| 39 | 2026SK | ||||||
| 40 | 2027SK | ||||||
| 41 | 2028SK | ||||||
| 42 | 2029SK | ||||||
| 43 | 2031SK | ||||||
| 44 | 2032SK | ||||||
| 46 | 2034SK | ||||||
| 47 | 2035SK | ||||||
| 48 | 2036SK | ||||||
| 49 | 2037SK | ||||||
| 50 | 2038SK | ||||||
| 230 | 72 | 34 | X | 2039SK | |||
| 42 | 2040SK | ||||||
| 43 | 2041SK | ||||||
| 44 | 2042SK | ||||||
| 46 | 2044SK | ||||||
| 48 | 2046SK | ||||||
| 50 | 2048SK | ||||||
| 52 | 2050SK | ||||||
| 250 | 72 | 39 | X | 2055SK | |||
| 40 | 2056SK | ||||||
| 41 | 2057SK | ||||||
| 42 | 2058SK | ||||||
| 43 | 2059SK | ||||||
| 44 | 2060SK | ||||||
| 45 | 2061SK | ||||||
| 46 | 2062SK | ||||||
| 47 | 2063SK | ||||||
| 48 | 2064SK | ||||||
| 49 | 2065SK | ||||||
| 50 | 2066SK | ||||||
| 54 | 2068SK | ||||||
| 280 | 72 | 46 | Z | 2070SK | |||
| 48 | 2072SK | ||||||
| 49 | 2073SK | ||||||
| 51 | 2075SK | ||||||
| 54 | 2078SK | ||||||
| 300 | 72 | 46 | 3046N7 | ||||
| 50 | 3050N7 | ||||||
| 52 | 3052N7 | ||||||
| 54 | 3054N7 | ||||||

![]() |
||
| 北海道、沖縄、離島、一部の 地域は送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品 につき前振込でお願い致します。 |
特別価格をお知らせします。 在庫確認も致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
||
| 特売価格は お問合せ下さい。送料は無料 種別(コンバイン、運搬車)、メーカー、型式、幅、ピッチ、リンク数、パターン、RCコード、数量を教えて下さい。 |
![]() |
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 100 | 60 | 30 | UN106030 | |
||||||||
| 32 | UN106032 | |
||||||||||
| 33 | UN106033 | |
||||||||||
| 37 | UN106037 | |
||||||||||
| 38 | UN106038 | |
||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 110 | 60 | 37 | UN116037 | |
||||||||
| 38 | UN116038 | |
||||||||||
| 55 | UN116055 | |
||||||||||
| 130 | 60 | 37 | UN136037 | |
||||||||
| 38 | UN136038 | |
||||||||||
| 57 | UN136057 | |
||||||||||
| 63 | UN136063 | |
||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 150 | 72 | 28 | UN157228 | |
||||||||
| 30 | UN157230 | |
||||||||||
| 32 | UN157232 | |
||||||||||
| 33 | UN157233 | |
||||||||||
| 34 | UN157234 | |
||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 180 | 60 | 30 | UN186030 | |
||||||||
| 31 | UN186031 | |
||||||||||
| 32 | UN186032 | |
||||||||||
| 33 | UN186033 | |
||||||||||
| 34 | UN186034 | |
||||||||||
| 35 | UN186035 | |
||||||||||
| 36 | UN186036 | |
||||||||||
| 37 | UN186037 | |
||||||||||
| 39 | UN186039 | |
||||||||||
| 40 | UN186040 | |
||||||||||
| 41 | UN186041 | |
||||||||||
| 46 | UN186046 | |
||||||||||
| 47 | UN186047 | |
||||||||||
| 48 | UN186048 | |
||||||||||
| 55 | UN186055 | |
||||||||||
| 56 | UN186056 | |
||||||||||
| 58 | UN186058 | |
||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 180 | 72 | 30 | UN187230 | |
||||||||
| 31 | UN187231 | |
||||||||||
| 32 | UN187232 | |
||||||||||
| 33 | UN187233 | |
||||||||||
| 34 | UN187234 | |
||||||||||
| 35 | UN187235 | |
||||||||||
| 36 | UN187236 | |
||||||||||
| 37 | UN187237 | |
||||||||||
| 38 | UN187238 | |
||||||||||
| 39 | UN187239 | |
||||||||||
| 40 | UN187240 | |
||||||||||
| 41 | UN187241 | |
||||||||||
| 42 | UN187242 | |
||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 200 | 72 | 30 | UN207230 | |
||||||||
| 32 | UN207232 | |
||||||||||
| 33 | UN207233 | |
||||||||||
| 34 | UN207234 | |
||||||||||
| 35 | UN207235 | |
||||||||||
| 36 | UN207236 | |
||||||||||
| 37 | UN207237 | |
||||||||||
| 38 | UN207238 | |
||||||||||
| 39 | UN207239 | |
||||||||||
| 40 | UN207240 | |
||||||||||
| 41 | UN207241 | |
||||||||||
| 42 | UN207242 | |
||||||||||
| 43 | UN207243 | |
||||||||||
| 44 | UN207244 | |
||||||||||
| 46 | UN207246 | |
||||||||||
| 47 | UN207247 | |
||||||||||
| 48 | UN207248 | |
||||||||||
| 49 | UN207249 | |
||||||||||
| 50 | UN207250 | |
||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 230 | 72 | 34 | UN237234 | |
||||||||
| 42 | UN237242 | |
||||||||||
| 43 | UN237243 | |
||||||||||
| 44 | UN237244 | |
||||||||||
| 46 | UN237246 | |
||||||||||
| 47 | UN237247 | |
||||||||||
| 48 | UN237248 | |
||||||||||
| 50 | UN237250 | |
||||||||||
| 52 | UN237252 | |
||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 250 | 72 | 39 | UN257239 | |
||||||||
| 40 | UN257240 | |
||||||||||
| 41 | UN257241 | |
||||||||||
| 42 | UN257242 | |
||||||||||
| 43 | UN257243 | |
||||||||||
| 44 | UN257244 | |
||||||||||
| 45 | UN257245 | |
||||||||||
| 46 | UN257246 | |
||||||||||
| 47 | UN257247 | |
||||||||||
| 48 | UN257248 | |
||||||||||
| 49 | UN257249 | |
||||||||||
| 50 | UN257250 | |
||||||||||
| 52 | UN257252 | |
||||||||||
| 54 | UN257542 | |
||||||||||
| 60 | UN257260 | |
||||||||||
|
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 300 | 72 | 46 | UN307246 | |
||||||||
| 47 | UN307247 | |
||||||||||
| 48 | UN307248 | |
||||||||||
| 51 | UN307251 | |
||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 幅 | ピッチ | リンク数 | 商品コード | 1本価格 | 特価 | |||||||
| 320 | 90 | 41 | UN329041 | |
||||||||
| 44 | UN329044 | |
||||||||||
| 56 | UN329056 | |
||||||||||
| 58 | UN329058 | |
||||||||||
| 76 | UN329076 | |
||||||||||
△ ページトップへ
|
||||||||||||


△ ページトップへ
ホーム
クローラ1本の価格
| 幅 | ピッチ | リンク | パタン | RCコード | 1本価格(税込) | 特価 | |
| 180 | 84 | 24 | V | 1824N8 | |||
| 25 | 1825N8 | ||||||
| 26 | 1826N8 | ||||||
| 27 | 1827N8 | ||||||
| 28 | 1828N8 | ||||||
| 29 | 1829N8 | ||||||
| 200 | 84 | 29 | V | 2029N8 | |||
| 30 | 2030N8 | ||||||
![]() |
||
| 北海道、沖縄、離島、一部の 地域は送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品 につき前振込でお願い致します。 |
特別価格をお知らせします。 在庫確認も致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
||
| 送料込(無料)商品 | メーカー直送品商品 |
| 北海道、沖縄、離島、一部の地域は送料別途見積もり | この商品はメーカー、卸、直送品につき前振込でお願い致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
| 特売価格は お問合せ下さい。送料は無料、 種別(コンバイン、運搬車)、メーカー、型式、幅、ピッチ、リンク数、パターン、RCコード、数量を教えて下さい。 |


クローラ1本の価格
![]() |
||
| 北海道、沖縄、離島、一部の 地域は送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品 につき前振込でお願い致します。 |
特別価格をお知らせします。 在庫確認も致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
||
| 特売価格は お問合せ下さい。送料は無料 種別(コンバイン、運搬車)、メーカー、型式、幅、ピッチ、リンク数、パターン、RCコード、数量を教えて下さい |


クローラ1本の価格
![]() |
||
| 北海道、沖縄、離島、一部の 地域は送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品 につき前振込でお願い致します。 |
特別価格をお知らせします。 在庫確認も致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
||
| 特売価格は お問合せ下さい。送料は無料 種別(コンバイン、運搬車)、メーカー、型式、幅、ピッチ、リンク数、パターン、RCコード、数量を教えて下さい。 |


クローラ1本の価格
| 幅 | ピッチ | リンク | RCコード | 価格(税込) | 問 | 適合機種一例 |
| 600 | 150 | 46 | 0778NR | MK120,140,160,KMK120 | ||
| 0778NLR | MK120,140,160,KMK120 | |||||
| 48 | 0781N | GCR160 | ||||
![]() |
||||||
![]() |
||
| 北海道、沖縄、離島、一部の 地域は送料別途見積もり |
この商品はメーカー、卸、直送品 につき前振込でお願い致します。 |
特別価格をお知らせします。 在庫確認も致します。 |
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 FAX注文用紙 TEL0791-62-4060 |
||
| 特売価格は お問合せ下さい。送料は無料 種別(コンバイン、運搬車)、メーカー、型式、幅、ピッチ、リンク数、パターン、RCコード、数量を教えて下さい。 |
|
||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| お問い合わせ | 会社概要 | サイトマップ | リンク |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|







北海道、沖縄、離島、一部の地域は送料別途見積もり
| FAXご注文は白い紙に商品名、数量、価格、住所、氏名、電話番号、郵便番号を書いて送って下さい。 FAX番号0791-62-4451 |
















































































































